| | Eugene Hill Climb #1, 5/2/2006 |
| | Field: | M, Pro/1/2 |
| | Place | | Time | | # | Name | | Team | | Points |
| | 1 | | 00:12:03,00 | 114 | Skenzick, Nick | Hutch's Eugene | 20 |
| | 2 | | 00:12:24,00 | 131 | Sweet, Richard | Paul's Bicycle Way of Life | 18 |
| Total Racers in - M, Pro/1/2 = 2 |
| | Field: | M, 3 |
| | Place | | Time | | # | Name | | Team | | Points |
| | 1 | | 00:11:57,00 | 593 | Roth, David | Midtown Racing | 20 |
| | 2 | | 00:12:03,00 | 1573 | Piebenga, Boyd | Paul's Bicycle Way of Life | 18 |
| | 3 | | 00:12:42,00 | 558 | Stephens, Wes | Paul's Bicycle Way of Life | 16 |
| | 4 | | 00:13:37,00 | 724 | Piva, Pete | Hutch's Eugene | 14 |
| | 5 | | 00:19:44,00 | 771 | May, Seth | Collins Cycle/Specialized | 12 |
| Total Racers in - M, 3 = 5 |
| | Field: | M, 4/5 |
| | Place | | Time | | # | Name | | Team | | Points |
| | 1 | | 00:12:45,00 | 1571 | Dickson, Perry | 20 |
| | 2 | | 00:12:59,00 | 2307 | Brunelle, Michael | 18 |
| | 3 | | 00:13:03,00 | 2183 | Holmes, Riley | Paul's Bicycle Way of Life Cycling | 16 |
| | 4 | | 00:13:07,00 | 1195 | Christensen, Morgan | Collins Cycle/Specialized | 14 |
| | 5 | | 00:13:21,00 | 2272 | Udall, Jimmy | Veloshop | 12 |
| | 6 | | 00:13:27,00 | 1083 | Kruziki, Damien | Paul's Bicycle Way of Life | 10 |
| | 7 | | 00:13:40,00 | 1081 | Schafermeyer, Abe | Paul's Bicycle Way of LIfe | 9 |
| | 8 | | 00:14:22,00 | 2333 | Udosenata, Okon | Novara/REI | 8 |
| | 9 | | 00:14:42,00 | 1579 | Steffen, Adam | Cascade Cream Puff X-Men | 7 |
| | 10 | | 00:14:45,00 | 1008 | Polson, Guy | Collins Cycle/Specialized | 6 |
| | 11 | | 00:14:55,00 | 1548 | Shepperd, Greg | Hutch's Eugene | 5 |
| | 12 | | 00:15:14,00 | 1569 | Ling, Jonathan | 4 |
| | 13 | | 00:15:18,00 | 1130 | Jenkins, Mark | Team S&M | 3 |
| | 14 | | 00:15:20,00 | 1578 | McCarthy, Denis | 2 |
| | 15 | | 00:15:42,00 | 1581 | McKay, John | 1 |
| | 16 | | 00:15:44,00 | 2193 | Krenik, Jodi | Team Novara/REI | 0 |
| | 17 | | 00:17:37,00 | 103 | Wicks, Barry | Kona-Clarks-Les Gets | 0 |
| Total Racers in - M, 4/5 = 17 |
| | Field: | M, Junior |
| | Place | | Time | | # | Name | | Team | | Points |
| | 1 | | 00:14:06,00 | 1576 | Shepperd, Davis | Hutch's Eugene | 20 |
| | 2 | | 00:18:51,00 | 991 | Rosenberg, Samuel | Hutch's Eugene | 18 |
| Total Racers in - M, Junior = 2 |
| | Field: | W, 3 |
| | Place | | Time | | # | Name | | Team | | Points |